Дозиметры индивидуальные ДКГ-PM1610
Цена: по запросу
Производитель:
Полимастер
Описание
Технические характеристики
Описание
Дозиметры индивидуальные серии ДКГ-PM: ДКГ-PM1610, ДКГ-PM1610-01, ДКГ-PM1610А, ДКГ-PM1610А-01 — профессиональные приборы для индивидуального измерения дозы и мощности индивидуального эквивалента дозы непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма излучения.
Технические характеристики
| ДКГ-PM1610 | ДКГ-PM1610-01 | ДКГ-PM1610А | ДКГ-PM1610А-01 | |
| Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера | |||
| Диапазон измерения МЭД | от 0.1 мкЗв/ч до 10.0 Зв/ч | |||
| Диапазон индикации МЭД | от 0.01 мкЗв/ч до 12.0 Зв/ч | |||
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД
где Ḣ - мощность дозы в мЗв/ч К 1 - коэффициент 0.0015 мЗв/ч K 2 - коэффициент 0.0015 (мЗв/ч) |
± (15+0.0015/Ḣ)% | ± (10 + К 1 / Ḣ +К 2 ∙ Ḣ ) % | ||
| Диапазон индикации ЭД | от 0.001 мкЗв до 12 Зв | от 0.001 мкЗв до 24 Зв | ||
| Диапазон измерения ЭД непрерывного фотонного излучения | от 0.05 мкЗв до 10 Зв | от 0.05 мкЗв до 20 Зв
|
||
| Диапазон измерения ЭД импульсного фотонного излучения | от 10 мкЗв до 10 Зв | от 10 мкЗв до 20 Зв | ||
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД | ± 20% | |||
| Диапазон регистрируемых энергий | от 0.02 до 10.0 МэВ | |||
|
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (Cs-137) в диапазоне: |
||||
| от 20 кэВ до 33 кэВ | -60% | |||
| от 33 кэВ до 48 кэВ | -40% | |||
| от 48 кэВ до 3 МэВ | ±30% | |||
| от 3 МэВ до 10 МэВ | ±50% | |||
| Сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия в течение 5 мин гамма-излучения предельно допустимой мощности дозы: | 100 Зв/ч | |||
| Степень защиты корпуса | IP65 | |||
| Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты | 1.5 м | |||
| Тип сигнализации | визуальная, звуковая, вибрационная | |||
| Обмен информацией с ПК | USB | USB, интерфейс ISO15693 | USB | USB, интерфейс ISO15693 |
| Элемент питания | встроенный аккумулятор | от встроенной аккумуляторной батареи;
от внешнего источника питания |
от встроенной аккумуляторной батареи;
от внешнего источника питания |
от встроенной аккумуляторной батареи;
от внешнего источника питания |
| Индикация низкого заряда батареи | индикация на ЖКИ | |||
| Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания, не менее | 30 дней | |||
| Диапазон рабочих температур | - 20 до + 50 °С | |||
| Относительная влажность | до 98% при 35°C | |||
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа | |||
| Габариты, мм | 58х59х20 | |||
| Масса, г | 70 | |||