Дозиметр-радиометр портативный МКС‑АТ6130
Цена: по запросу
Производитель:
Атомтех
Описание
Технические характеристики
Документация
Описание
Дозиметр-радиометр портативный МКС‑АТ6130, МКС‑АТ6130А, МКС‑АТ6130Д — приборы для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения, а также измерения плотности потока бета-частиц.
Технические характеристики
| МКС‑АТ6130 | МКС‑АТ6130А | МКС‑АТ6130Д | |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения | 0,1 мкЗв/ч – 10 мЗв/ч | 0,1 мкЗв/ч – 10 мЗв/ч | 0,1 мкЗв/ч – 100 мЗв/ч |
| Диапазон измерений амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения | 0,1 мкЗв – 100 мЗв | 0,1 мкЗв – 100 мЗв | 0,1 мкЗв – 1 Зв |
| Диапазон измерений плотности потока бета-частиц | 10 – 104 част.·мин-1·см-2 | ||
| Пределы основной относительной погрешности измерений | ±20% | ||
| Диапазон энергий рентгеновского и гамма-излучения | 20 кэВ – 3 МэВ | 50 кэВ – 3 МэВ | |
| Диапазон максимальных энергий спектра регистрируемых бета-частиц | 155 кэВ – 3,5 МэВ | ||
| Энергетическая зависимость относительно энергии 662 кэВ (137Cs) | ±30% | ||
| Чувствительность
к гамма-излучению 137Cs к бета-излучению 90Sr + 90Y |
2,8 имп·с-1/мкЗв·ч-1 0,05 имп·с-1/част.мин-1·см-2 |
2,8 имп·с-1 /мкЗв·ч-1 | |
| Время отклика при изменении мощности дозы от 1 до 10 мкЗв/ч | не более 7 с | ||
| Радиационная перегрузка | Прибор выдерживает до 5 мин 100-кратное превышение верхнего предела диапазона измерения мощности дозы и плотности потока бета-частиц с индикацией показаний не ниже значения верхнего предела | ||
| Радиационный ресурс | не менее 100 Зв | ||
| Время непрерывной работы | не менее 500 ч | ||
| Диапазон рабочих температур | От -20 до 55 °С | От -20 до 55 °С
(от -40 до 55 °С без индикации показаний) |
От -20 до 55 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре 35 оС и более низких температурах без конденсации влаги | до 95% | ||
| Устойчивость к падению | с высоты до 1,5 м на твердую поверхность | ||
| Степень защиты | IР57 | ||
| Питание | Комплект батарей из 2-х элементов типа ААА (LR 03) или комплект из 2-х аккумуляторных батарей типа ААА с номинальным напряжением 1,2 В | ||
| Габаритные размеры, мм | 110x60x38 | ||
| Масса, кг | 0,25 | ||