Дозиметр портативный ДКГ‑АТ2140
Цена: по запросу
Производитель:
Атомтех
Описание
Технические характеристики
Документация
Описание
Дозиметр портативный ДКГ‑АТ2140 — прибор для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и амбиентного эквивалента дозы непрерывного гамма-излучения.
Применение:
- Радиационно-защитные мероприятия при ядерных авариях
- Гражданская оборона
- Радиоэкология
- Пожарные службы
- Дозиметрический контроль на промышленных предприятиях, в медицинских и других учреждениях
- Учебные учреждения
Технические характеристики
| Основные характеристики | ДКГ-АТ2140 |
| Диапазон индикации мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,01 мкЗв/ч – 10 мЗв/ч |
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв/ч – 10 мЗв/ч |
| Диапазон индикации амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,01 мкЗв – 9,99 Зв |
| Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв – 1,99 Зв |
| Основная относительная погрешность измерений мощности дозы и дозы | не более ±15% |
| Погрешность градуировки | не более ±5% |
| Чувствительность к гамма-излучению 137Cs | 1,8 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| Диапазон энергий гамма-излучения | 50 кэВ – 3 МэВ |
| Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 662 кэВ (137Cs) | не более ±30% |
| Анизотропия в угловом интервале ± 60о для 137Сs и 60Сo
для 241Am |
±25%
±60% |
| Время отклика на изменение мощности дозы | не более 10 с |
| Радиационный ресурс | не менее 100 Зв |
| Радиационная перегрузка | Прибор выдерживает 100-кратное превышение верхнего предела диапазона измерения мощности дозы с индикацией показаний не ниже значения верхнего предела |
| Суммарное время работы от одного комплекта батарей в условиях естественного радиационного фона | не менее 5000 ч |
| Диапазон рабочих температур | от -20 оС до +50 оС |
| Относительная влажность воздуха при температуре 35 оС и более низких без конденсации влаги | до 95 % |
| Степень защиты | IР40 |
| Питание | Комплект батарей из 2-х элементов типа АА
или комплект из 2-х аккумуляторных батарей типа АА с номинальным напряжением 1,2 В |
| Габаритные размеры | 111x70x28 мм |
| Масса (без батарей) | 110 г |
| Дозиметры соответствует ГОСТ 27451-87 («Средства измерений ионизирующих излучений»), требованиям IEC 60846-1:2009,
нормам по электробезопасности IEC 61010-1:2001 и требованиям по электромагнитной совместимости: IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3-2008. Уровень радиопомех, создаваемый дозиметром, не превышает норм, установленных EN 55011:2009. |
|