Твердомер динамический МЕТ-Д1А
Цена: по запросу
Производитель:
ООО «Центр «МЕТ»
Описание
Технические характеристики
Описание
Твердомер динамический МЕТ-Д1А
Твердомер представляет собой портативный прибор, состоящий из электронного блока и датчика, соединенных между собой кабелем.
Модификация электронного блока для твердомера МЕТ-Д1А выполнена в алюминиевом, пылевлагонепроницаемом корпусе, класса защиты IP66.
Твердомер комплектуется динамическим датчиком Д. По заявке заказчика, твердомер может быть укомплектован также коротким датчиком ДК. Характеристики всех датчиков приведены в Таблице. Датчики совместимы с любой модификацией электронного блока.
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДАТЧИКА | НАИМЕНОВАНИЕ ДАТЧИКА |
Д | Динамический |
ДК | Динамический короткий |
Технические характеристики
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШКАЛА ТВЕРДОСТИ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТВЕРДОМЕРА |
Шкала "С" Роквелла | (20 - 70) HRC | ± 2 HRC |
Шкала Бринелля | (75 - 450) HB | ± 12 НВ |
Шкала Виккерса | (75 - 1000) HV | ± 15 HV |
Шкала Шора | (23 - 102) HSD | ± 3HSD |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ | Принцип отскока (Лейба) | |
ТИПЫ ДАТЧИКОВ | Д, ДК | |
ДИАМЕТР ТВЕРДОСПЛАВНОГО ШАРИКА | не менее 2,5 мм | |
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА | не более 3,2 Ra | |
РАДИУС КРИВИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА | не менее 10 мм | |
МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС ОБРАЗЦА | не менее 3 кг | |
ТОЛЩИНА ОБРАЗЦА | не менее 12 мм | |
СРОК СЛУЖБЫ ДАТЧИКА | Не менее 100000 измерений | |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | Сеть переменного тока, V/Hz | 100-240/50-60 |
Аккумулятор | 1,2 V | |
Потребляемая мощность | >3,0 VA | |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | 8 часов | |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | Без подсветки | · 16 ч (пластмассовый корпус)
· 20 ч (алюминиевый корпус) |
С подсветкой | · 5 ч (пластмассовый корпус)
· 8 ч (алюминиевый корпус) |
|
От сети переменного тока | неограниченно | |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -10° до +50°С | |
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ | от -35° до +60°С | |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Относительная влажность 30 до 80% | |
ОБЩИЙ РАЗМЕР | Электронный блок МЕТ-Д1 | 145х80х40 мм |
Электронный блок МЕТ-Д1А | 180х80х42 мм | |
Датчик Д (длина х диаметр) | 140х25 мм | |
Датчик ДК (длина х диаметр) | 80х25 мм | |
МАССА ТВЕРДОМЕРА (БЛОК С ДАТЧИКОМ) | Твердомер МЕТ-Д1 | 0,45 кг |
Твердомер МЕТ-Д1А | 0,87 кг | |
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ | Вычисление среднего значения, удаление текущего измерения, сохранение данных, работа с архивом. | |
ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ | Доступна | |
ОСОБЕННОСТИ ДИСПЛЕЯ | Шкала твердости, измеренное значение, количество измерений, режим работы, номер в архиве, индикатор заряда аккумулятора, автовыключение через 150 сек. | |
ПАМЯТЬ (АРХИВ) | 99 показаний, которые сохраняются при выключении питания | |
ВНУТРЕННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ-D» (ИЛИ «МЕТ-DА») | Доступно. Позволяет работать с твердомером без связи с компьютером. | |
ВНЕШНЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ» | Доступно. Переносит данные из архива твердомера в компьютер. Позволяет обрабатывать данные измерений, создавать базы данных, строить графики, печатать результаты. | |
ВРЕМЯ ОДНОГО ИЗМЕРЕНИЯ, С | 1,5 |
Похожие товары
Твердомер динамический МЕТ-Д1
Твердомер динамический ТКМ-359М
Твердомер динамический ТКМ-359C Базовый
Твердомер динамический ТКМ-359C Специальный
Твердомер динамический ТКМ-359C Максимум
Динамический универсальный твердомер NOVOTEST Т-Д2
Твердомер универсальный динамический NOVOTEST Т-Д3
Твердомер динамический TH152
Твердомер динамический TH150
Твердомер динамический TIME 5350
Твердомер динамический TIME 5330
Твердомер динамический TH120
Твердомер динамический TH110
Твердомер динамический TH134
Твердомер динамический TH132
Твердомер динамический TH130
Твердомер динамический HLN-11A
Твердомер статический Константа ТС
Твердомер динамический Константа ТД
Твердомер динамический ТЭМП-4k
Твердомер динамический ТЭМП-4
Твердомер динамический ТЭМП-3
Твердомер динамический ТЭМП-2 в пластиковом корпусе
Твердомер динамический ТЭМП-2 в металлическом корпусе