Твердомер ультразвуковой ТКМ-459М
Цена: по запросу
Производитель:
НПП "Машпроект"
Описание
Технические характеристики
Документация
Комплектация
Видео
Описание
Твердомер ТКМ-459M ультразвуковой — высокоточный портативный прибор для быстрого измерения твердости металлов и металлических изделий. Применяется для неразрушающего контроля объектов в различных отраслях промышленности: металлургической, машиностроительной, авиастроительной, судостроительной, атомной, нефтегазовой. Выполняет контроль твердости углеродистых и конструкционных сталей, поверхностно-упрочненных изделий (цементация, азотирование, закалка ТВЧ и др.), жаропрочных, коррозионно-стойких, нержавеющих и др. сталей, гальванических покрытий (хром), наплавок, изделий сложной конфигурации (зубьев шестерен, валов), тонкостенных и малогабаритных изделий, изделий из мелкозернистых материалов при локальном исследовании свойств материалов.
Требования к контролируемому изделию:
Масса более 1 кг, толщина более 2 мм | дополнительная подготовка не требуется |
Масса менее 1 кг | изделие необходимо закрепить в тисках, либо зафиксировать на опорной плите с помощью фиксирующей пасты («ЦИАТИМ» или др.) |
Толщина менее 2 мм | изделие «притереть» на опорной плите с помощью фиксирующей пасты («ЦИАТИМ» или др.) |
Шероховатость поверхности 1,6 Ra | обеспечивается наибольшая точность измерений, не требуется увеличение количества усреднений |
Режимы работы УЗ твердомера ТКМ-459М
Режим измерения | Отображение результатов измерений | Применение |
по основным шкалам | основные единицы твердости: по Роквеллу HRC, по Бринеллю HB, по Виккерсу HV | измерение твердости основной массы контролируемых изделий |
с использованием дополнительных калибровок к основным шкалам | по шкалам HRA, HRB, HSD и пределу прочности (МПа, пересчет по ГОСТ 22791-77) | контроль твердости высоколегированных сталей, специализированных чугунов и цветных металлов |
по дополнительным шкалам (определяются пользователем или добавляются производителем) | шкалы программируются самим пользователем | решение специальных задач |
Обработка результатов в памяти прибора
- Автоматический отброс результатов, некорректно проведенных замеров.
- Вычисление среднего значения, среднеквадратичного отклонения.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Диапазон измерений твердости по основным шкалам | |
по Бринеллю | 90 - 450 НВ |
по Роквеллу С | 20 - 70 HRC |
по Виккерсу | 240 - 940 HV |
Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам: | |
по Бринеллю | |
в диапазоне (90...150) НВ | ±10 НВ |
в диапазоне (150...300) НВ | ±15 НВ |
в диапазоне (300...450) НВ | ±20 НВ |
по Роквеллу С | ±2 HRC |
по Виккерсу | |
в диапазоне (240...500) HV | ±15 HV |
в диапазоне (500...800) HV | ±20 HV |
в диапазоне (800...940) HV | ±25 HV |
Диаметр площадки на поверхности изделия для установки датчика | - от 1 мм на плоскости, - от 5 мм в глухом отверстии (пазу) |
Количество возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | 5 для каждой шкалы |
Количество дополнительных шкал | 3 |
Время одного замера твердости | 2 сек. |
Число замеров для вычисления среднего значения | 1–20 |
Емкость памяти результатов измерений | 6000 |
Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 30 |
Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 |
Сигнализация о выходе результата измерения за допустимые границы | нет |
Связь с компьютером | USB |
Питание | LI-ion аккумулятор |
Размеры электронного блока твердомера | 150x81x31 мм |
Масса электронного блока твердомера | 300 г |
Масса штатного датчика «А» | 150 г |
Диапазон рабочих температур | -15 ... + 35 °С |
Гарантийный срок эксплуатации | не более 30 мес. с даты выпуска |
Межповерочный интервал твердомера | 1 год |
Комплектация
- Электронный блок твердомера
- Аккумулятор (заранее установлен в прибор)
- Датчик тип «А» (50Н) штатный
- Соединительный кабель
- Зарядное устройство
- Диск с ПО
- Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом)
- Свидетельство о поверке (или отметка в РЭ)
- USB-кабель для подключения к ПК
- Защитный чехол
- Манжета для фиксации прибора в чехле на руке оператора
- Ремень для фиксации прибора в чехле на груди оператора
- Сумка для безопасной переноски и хранения