Тепловизор Fluke Ti401 Pro
Цена: по запросуОписание
Тепловизор Fluke Ti401 Pro
Тепловизор Fluke Ti401 Pro представляет собой профессиональный прибор, использующийся для измерения температуры поверхностей объектов, и позволяющий получить качественные и точные термограммы высокого разрешения. Прибор предоставляет возможность проводить измерения в диапазоне от -20 до 650°C. Прибор сохраняет изображения в форматах .bmp, .jpg и .is2 с возможностью конвертации во все распространённые графические форматы при помощи программы SmartView. Тепловизор обладает функцией записи видео в радиометрическом формате .is3 или стандартном .avi. Применяется в полевых и лабораторных условиях работы для регистрации стабильных процессов с фиксацией изменения температуры объекта, а также для наблюдения за быстротекущими тепловыми процессами. Оптическая система тепловизора состоит из камеры для съёмки в видимом спектре и инфракрасного объектива с фокусным расстоянием 15см.
Особенности тепловизора Fluke Ti401 Pro
- Высокое разрешение ИК-матрицы и дисплея. Разрешение матрицы 640х480, минимальным фокусным расстояним 15 см, диагональ дисплея 3.5 дюйма.
- Высокая частота обновления матрицы. В зависимости от настроек теплочувствительная матрица выполняет съемку с частотой 9 Гц или 60 Гц. Фиксируются не только фотографии в ИК диапазоне с радиометрическими данными, но и видеоизображения. Поэтому с помощью тепловизора отслеживаются динамические термические процессы.
- Совместимость с Fluke Connect. Устройство поддерживает беспроводное взаимодействие по WiFi. Тепловизор подключается к компьютерной сети для оперативной отправки сделанных снимков и видео на сервер. Прибор интегрируется с мобильными устройствами для отображения картинки в ИК на экране планшета и смартфона.
- Поддержка технологии IR-Fusion. Наличие камеры видимого диапазона позволяет накладывать друг на друга изображения от двух матриц.
Обратите внимание
Производитель оставляет за собой право вносить корректировки и изменения во внешний вид продукта, изменение его технических характеристик или снятие с производства без предварительного уведомления официального дилера.
По всем возникшим вопросам, касательно интересующего Вас оборудования, параметрам и техническому описанию, а также гарантиям и условиям доставки обращайтесь в отдел продаж РУСПРОМКОНТРОЛЬ по телефону: +7 (343) 287-27-84 или оставьте заявку на нашем сайте. Наши специалисты свяжутся с Вами и помогут подобрать качественное профессиональное оснащение в различных областях неразрушающего контроля и КИПиА: от рентгеновских аппаратов, анализаторов химического состава и ультразвуковых дефектоскопов, до тепловизоров и разрывных машин.
Технические характеристики
Характеристики | Fluke Ti401 PRO |
Основные характеристики | |
ИК-разрешение | 640 × 480 (307 200 пикселей) |
Режим повышенного разрешения SuperResolution | Нет |
Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 0,93 мрад, D:S 1065:1 |
Угол поля зрения | 34° (Г) × 24° (В) |
Минимальное фокусное расстояние | 15 см (примерно 6 дюймов) |
Фокусировка MultiSharp | Нет |
Автоматическая фокусировка LaserSharp | Да, для стабильного получения резких изображений. В каждом. Отдельном. Случае. |
Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает значение на экране |
Усовершенствованная ручная фокусировка | Да |
Возможность беспроводного соединения | Да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi и к ЛВС (при наличии) |
Совместимость с приложением Fluke Connect | Да, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования |
ПО Fluke Connect Assets | На настольном ПК, обеспечивает привязку изображений к конкретным единицам оборудования, простое сравнение разных типов измерений на одном участке и составление отчетов. |
Мгновенная выгрузка в облачную систему Fluke Connect | Да*, достаточно установить соединение между тепловизором и сетью Wi-Fi здания, и полученные снимки будут автоматически передаваться в систему Fluke Connect для просмотра на смартфоне или ПК |
Мгновенная выгрузка на сервер Fluke Connect | Да |
Технология IR-Fusion | Да, добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному |
Ударопрочный сенсорный экран | 3,5 дюйма (горизонтально расположенный), 640 × 480 ЖК |
Эргономичность конструкции | Пистолетная рукоятка для управления одной рукой |
Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD)** | ≤0,075 °C при температуре объекта 30 °C (75 мК) |
Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
Регулируемый уровень/диапазон сенсорного экрана | Да. Диапазон и уровень легко настраиваются простым прикосновением к экрану |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | 5 Мп |
Частота кадров | Исполнения с частотой 60 или 9 Гц |
Лазерный указатель | Да |
Светодиодная подсветка (фонарик) | Да |
Цифровое масштабирование | Нет |
Хранение данных и регистрация изображений | |
Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти microSD 4 Гбайт, встроенная флэш-память 4 Гбайт, возможность сохранения на USB-накопитель, выгрузка на внешние устройства для длительного хранения |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Форматы файлов изображений | bmp, jpeg, is2 |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и полноразмерных изображений |
Программное обеспечение | ПО с полным набором функций для анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
Анализ и хранение радиометрических данных на ПК | Да |
Форматы файлов, экспортируемых при помощи ПО Fluke Connect | Растровые изображения (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовые аннотации | Максимальная длительность записи для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание записи на камере; гарнитура Bluetooth поставляется по заказу, но не является обязательной |
IR-PhotoNotes | Да, 2 изображения |
Текстовые аннотации | Да. В том числе стандартные ярлыки, а также программируемые пользователем режимы |
Возможность и форматы видеозаписи | Нет |
Режим удаленного управления | Удаленный просмотр при помощи ПО Fluke Connect |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Нет |
Питание от батареи | |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Два блока литий-ионных интеллектуальных батарей с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Время работы от батареи | 2–3 часа от одной батареи (фактическое время работы зависит от настроек и режима использования) |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд непосредственно в тепловизоре Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
Энергосбережение | Выбираемые пользователем режимы пониженного энергопотребления и выключения |
Измерение температуры | |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) | от −20 °C до +650 °C (от −4 °F до +1202 °F) |
Погрешность | ±2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да |
Линейность характеристики | Нет |
Цветопередача | |
Стандартные палитры | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
Палитры Ultra Contrast | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
Интеллектуальные объективы | |
Макрообъектив с разрешением 25 мкм: 25 MAC2 | Да |
Телеобъектив 2x: TELE 2 | Да |
Телеобъектив 4x: TELE4 | Да |
Широкоугольный объектив: WIDE 2 | Да |
Общие технические характеристики | |
Цветовая сигнализация (сигнализация по температуре) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона измерений) |
Инфракрасный спектральный диапазон | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от −20 °C до +50 °C (от −4 °F до 122 °F) без батарей |
Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
Измерение температуры в центральной точке | Да |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон |
Задаваемые пользователем маркеры зон | Нет |
Пользовательские рамки измерений | 1 расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений с отображением МИН‑МАКС‑СРЕД температуры |
Жесткий кейс | Прочный жесткий кейс для транспортировки; мягкая сумка для переноски |
Безопасность | МЭК 61010-1: Категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 |
Электромагнитная совместимость | МЭК 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка. CISPR 11 (Радиопомехи индустриальные): Группа 1, класс A |
Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR 47, часть 15 подчасть B |
Вибрация | 0,03 g2/Гц (3,8 g), 2,5 g по ГОСТ 28203-89 (МЭК 60068-2-6-82) |
Ударопрочность | 25 g по ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29) |
Устойчивость к падению с высоты | Выдерживает падение с высоты 2 метра (6,5 фута) со стандартным объективом |
Габариты (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 см (10,9 × 4,8 × 6,5 дюймов) |
Масса (с батареей) | 1,04 кг (2,3 фунта) |
Степень защиты корпуса | Согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529): IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Гарантийный срок | Два года (стандартная гарантия), возможны соглашения о расширенной гарантии |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да |
Комплектация
Наименование | Базовая |
Тепловизор | + |
Блок питания и зарядное устройство для аккумуляторных батарей | + |
Литий-ионные батареи | 2 шт |
Кабель USB | + |
Кабель видеосигнала HDMI | + |
Карта microSD 4 Гбайт | + |
Жесткий футляр | + |
Мягкий футляр | + |
Регулируемый наручный ремешок | + |
Программное обеспечение | + |