Рентгенофлуоресцентный анализатор DELTA Professional
Цена: по запросу
Производитель:
Olympus
Описание
Технические характеристики
Комплектация
Описание
Рентгенофлуоресцентный анализатор DELTA Professional обеспечивает оптимальную скорость анализа, наилучший предел обнаружения, расширенный диапазон определяемых элементов. Прибор имеет прочный корпус, специально предназначенный для работы в неблагоприятных условиях. Спектрометр отличается высокой эффективностью анализа, надежностью и доступностью по цене. Портативные XRF спектрометры DELTA обеспечивают высокоскоростной анализ элементов от магния (Mg) до урана (U), в диапазоне концентраций от миллионных долей (PPM) до 100%.
Рентгенофлуоресцентный анализатор DELTA Professional имеет широкий спектр областей применения: анализ сплавов и металлов, контроль потребительский товаров, геологоразведка и другие.
Технические характеристики
| Габариты | 260 x 240 x 90 мм |
|---|---|
| Источник возбуждения | Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Ag, Rh, Au или Ta |
| Детектор | Кремниевый дрейфовый детектор |
| Диапазон температур окружающей среды | от –10°C до 50°C |
| Диапазон измеряемых элементов | Cплавы и горные породы: Mg и выше для Rh/Ag; Al и выше для Ta/Au; Почвы: P и выше |
| Процессор | 530 МГц CPU с интегрированным FPU 128 MB RAM; Цифровой импульсный процессор (DPP) Olympus X-act Count |
| Инновационные технологии | Барометр для коррекции калибровок при изменении атмосферного давления, повышающий точность анализа легких элементов |
| Питание | Перезаряжаемая литий-ионная батарея; замена батареи в «горячем» режиме |
| Дисплей | Цветной дисплей пропускающего типа, QVGA (32 бит), с сенсорной панелью и светодиодной подсветкой; 57 x 73 мм |
| Хранение данных | 1 Гб MicroSD (емкость ~75 000 показаний) |
| Передача данных | USB |
ПРЕДЕЛЫ ОБНАРУЖЕНИЯ (LOD) ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА МЕТАЛЛОВ DELTA PROFESSIONAL:
| Химический элемент |
Основа Fe, ppm | Основа Cu, ppm | Основа Al, ppm |
| Mg (Магний) | - | - | 2000-8000 |
| Al (Алюминий) | 750-3000 | 1250-8300 | - |
| Si (Кремний) | 200-1200 | 250-700 | 140-800 |
| P (Фосфор) | 75-500 | 70-400 | - |
| S (Сера) | 50-450 | 200-1000 | - |
| Ti (Титан) | 200-900 | - | 250-800 |
| V (Ванадий) | 80-300 | - | 100-500 |
| Cr (Хром) | 60-250 | 45-250 | 40-350 |
| Mn (Марганец) | 90-400 | 30-150 | 30-200 |
| Fe (Железо) | - | 65-220 | 10-250 |
| Co (Кобальт) | 200-1200 | 35-120 | - |
| Ni (Никель) | 70-400 | 60-300 | 15-100 |
| Cu (Медь) | 40-400 | - | 15-70 |
| Zn (Цинк) | 50-250 | 50-700 | 15-70 |
| W (Вольфрам) | 50-350 | - | - |
| Pb (Свинец) | 75-450 | 30-150 | 5-60 |
| Bi (Висмут) | 65-250 | 60-350 | 5-60 |
| Zr (Цирконий) | 15-120 | - | 5-60 |
| Nb (Ниобий) | 10-100 | - | - |
| Mo (Молибден) | 10-100 | - | - |
| Sn (Олово) | 70-250 | 80-250 | 20-70 |
| Sb (Сурьма) | 70-250 | 80-275 | 10-100 |
Комплектация
- Водонепроницаемый противоударный кейс для хранения и транспортировки
- Литий-ионные батареи (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации и Руководство по работе с пользовательским интерфейсом (в электронном формате); Краткое руководство по началу работы (в печатном варианте)
- Зарядная док-станция
- Mini USB кабель
- Калибровочный образец в форме монеты из нерж. стали 316
- Сменные окошки (10 шт.)
- Ремешок-фиксатор на запястье
- Программное обеспечение DELTA PC
- Техническая и сервисная поддержка
Дополнительные комплектующие
- Настольный тестовый стенд DELTA
- Грунтовая подставка позволяет освободить руки во время длительного анализа.
- Удлиненный штатив минимизирует нагрузку на спину и колени.
- Кобура