Двухколонные гидравлические разрывные машины РГМ-В
Цена: по запросуОписание
Машины испытательные РГМ-В с верхним расположением гидроцилиндра предназначены для проведения испытаний заготовок и готовых изделий, имеющих металлическую или неметаллическую природу на растяжение, сжатие или изгиб. Благодаря применению гидравлического цилиндра двунаправленного действия зона растяжения и зона испытания не разделяются. Рабочий ход гидравлического поршня увеличен по сравнению с другими моделями машин РГМ.
Машины РГМ-В оснащены сервогидравлическим приводом, четырехколонной усиленной рамой, гидростанцией для автоматического управления и системой управления режимом испытаний в автоматическом режиме. Автоматизированная система с авторским программным обеспечением «MTest-RGM» позволяет задавать скорость нагружения, способ остановки испытания, предельные значения испытания. В реальном времени отражается скорость нагружения, перемещения активного захвата, усилие нагружения, время испытания, ведется построение графиков испытания.
Технические характеристики
Модификация | РГМ-300-В | РГМ-600-В | РГМ-1000-В | РГМ-2000-В |
---|---|---|---|---|
Наибольшая предельная нагрузка | 300 кН | 600 кН | 1000 кН | 2000 кН |
Относительная погрешность силоизмерителя | ± 1 (± 0,5) % | |||
Относительная погрешность определения скорости нагружения | ± 1 % | |||
Относительная погрешность определения перемещения активного захвата | ± 1 % | |||
НЦД единицы усилия | 1/300000 кН | |||
НЦД единицы перемещения | 0,0001 мм | |||
НЦД единицы скорости нагружения | 0,005 МПа/сек | |||
Полный рабочий ход гидравлического | 520 мм* | 600 мм* | 660 мм* | 800 мм* |
Расстояние между колоннами | 500 мм* | 580 мм* | 600 мм* | 700 мм* |
Диапазон скорости нагружения | 1~60 МПа/сек | |||
Захваты для круглых образцов | Ø 13~40 мм | Ø 20~60 мм | Ø 40~80 мм | |
Захваты для плоских образцов | 0~30 мм | 0~40 мм | 10~40 мм | |
Габаритные размеры нагружающей установки (ДхШхВ), не более | 810х560х2160 мм* | 810х560х2370 мм* | 1150х790х4400 мм* | |
Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ), не более | 1100х640х1270 мм | |||
Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ), не более | 2200 кг | 3000 кг | 3500 кг | 5600 кг |
Потребляемая мощность, не более | 5 кВт | 6 кВт | ||
Электропитание | 380 В, 50 Гц |
Комплектация
- ПК с программным обеспечением «MTest-RGM»
- принтер
- комплект кабелей связи
- модули сбора данных
- контроллер для управления машиной
- инструкция оператора