Эталонная мера твердости МТБ-MET по Бринеллю (HB)
Цена: по запросу
Производитель:
ООО «Центр «МЕТ»
Описание
Технические характеристики
Описание
Эталонная мера твердости МТБ-MET по Бринеллю (HB)
Меры изготавливаются в виде плиток прямоугольной или круглой формы из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 9031-75 «Меры твердости образцовые. Технические условия». Центр МЕТ имеет лицензию на производство №000087-ИР, выданную Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Меры твердости подлежат обязательной поверке. Услуги за поверку включены в цену. Поставка мер твердости осуществляется поштучно и комплектами (наборами) по ГОСТ 9031
Технические характеристики
Метрологические и технические характеристики
ТИП | РАЗМЕР | ДИАПАЗОН | КОЛ-ВО |
МТБ-МЕТ | 120×75×16 | (400±50) HB 10/3000/10 | 1 шт. |
(200±50) HB 10/3000/10 | 1 шт. | ||
(100±25) HB 10/1000/10 | 1 шт. | ||
120х75х16 | КОМПЛЕКТ МТБ-МЕТ | 3 ШТ. | |
120×75×16 | (400±50) HB 5/750/10 | 1 шт. | |
(200±50) HB 5/750/10 | 1 шт. | ||
(100±25) HB 5/250/10 | 1 шт. | ||
60×40×10 | (400±50) HB 2,5/187,5/10 | 1 шт. | |
(200±50) HB 2,5/187,5/10 | 1 шт. | ||
(100±25) HB 2,5/62,5/10 | 1 шт. | ||
(75±10) HB (алюминиевая) 2,5/62,5/30 (1/10/30) | 1 шт. | ||
(30±20) HB (алюминиевая) 2,5/62,5/30 (2,5/15,6/30; 1/10/30) | 1 шт. |
ТИП МЕРЫ (РАЗМЕР, ММ) |
ШКАЛА ТВЕРДОСТИ БРИНЕЛЛЯ HB (НBW*) ДИАМЕТР ШАРИКА / НАГРУЗКА / ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ |
НАГРУЗКА, КГС (Н) |
ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ТВЕРДОСТИ, HB (HBW*) |
РАЗМАХ ЗНАЧЕНИЙ ТВЁРДОСТИ, %, НЕ БОЛЕЕ, ДЛЯ МЕР |
|
1-ГО РАЗРЯДА | 2-ГО РАЗРЯДА | ||||
МТБ-МЕТ (100х80х16; 60х40х10) | HB 10/1000/10 | 1000,0 (9810) | 100±25 | 2 | 4 |
HB 5/250/10 | 250,0 (2452) | ||||
HB 2,5/62,5/10 | 62,5 (613) | ||||
HB 10/3000/10 | 3000,0 (29430) | 200±50 | 1,5 | 3 | |
HB 5/750/10 | 750,0 (7357) | 400±50 | |||
HB 2,5/187,5/10 | 187,5 (1839) | 600±50** | |||
* Шкала Бринелля HBW применяется для твердосплавного шарикового наконечника.
** Диапазон указан только для шкалы HBW.